9-7  续表 3  Continued
单位:万元 (10 000yuan)
  Item         非农户  
Total 地方 Urban 地方 Non-farmer 地方
  Local   Local   Local
               
批发和零售业 Wholesale and Retail Trades 73972 73964 68856 68848 5116 5116
  批发业   Wholesale Trade 37561 37561 34655 34655 2906 2906
  零售业   Retail Trade 36411 36403 34201 34193 2210 2210
住宿和餐饮业 Hotels and Catering Services 73247 73247 65943 65943 7304 7304
  住宿业   Hotels  49668 49668 45088 45088 4580 4580
  餐饮业   Catering Services 23579 23579 20855 20855 2724 2724
金融业 Financial Intermediation 11625 5115 11625 5115      
  银行业   Bank 11625 5115 11625 5115      
  证券业   Security Activities                  
  保险业   Insurance                  
  其他金融活动   Other Financial Activities                  
房地产业 Real Estate 274579 274579 170808 170808 103771 103771
  房地产业   Real Estate 274579 274579 170808 170808 103771 103771
租赁和商务服务业 Leasing and Business Services 24990 24990 24040 24040 950 950
  租赁业   Leasing                  
  商务服务业   Business Services 24990 24990 24040 24040 950 950
科学研究、技术服务 Scientific Research, Technical 49067 49067 28884 28884 20183 20183
  和地质勘查业   Service and Geologic Prospecting  
  研究与试验发展   Research and Experimental Development 19077 19077 19077 19077      
  专业技术服务业   Professional Technical Services 9693 9693 6893 6893 2800 2800
  科技交流和推广   Services of Science and Technology 6645 6645 2070 2070 4575 4575
    服务业     Exchanges and Promotion  
  地质勘查业   Geologic Prospecting 13652 13652 844 844 12808 12808
水利、环境和公共 Management of Water Conservancy, 531002 528002 436214 433214 94788 94788
  设施管理业   Environment and Public Facilities  
  水利管理业   Management of Water Conservancy 110924 110924 84082 84082 26842 26842
  环境管理业   Environmental Management 87639 87639 37795 37795 49844 49844
  公共设施管理业   Management of Public Facilities 332439 329439 314337 311337 18102 18102
居民服务和其他服务业 Services to Households and Other Services 16018 16018 11765 11765 4253 4253
  居民服务业   Services to Households 14768 14768 10765 10765 4003 4003
  其他服务业   Other Services 1250 1250 1000 1000 250 250
教育 Education 220423 220423 208171 208171 12252 12252
  教育   Education 220423 220423 208171 208171 12252 12252
卫生、社会保障和 Health, Social Security and Social Welfare 76862 76712 68470 68320 8392 8392
  社会福利业    
  卫生   Health 65525 65525 64121 64121 1404 1404
  社会保障业   Social Security 6667 6667 435 435 6232 6232
  社会福利业   Social Welfare 4670 4520 3914 3764 756 756
文化、体育和娱乐业 Culture, Sports and Entertainment 104425 104425 95457 95457 8968 8968
  新闻出版业   Journalism and Publishing Activities                  
  广播、电视、电影   Broadcasting, Movies, Television and 5202 5202 5034 5034 168 168
    和音像业     Audiovisual Activities  
  文化艺术业   Cultural and Art Activities 38059 38059 34710 34710 3349 3349
  体育   Sports Activities 28478 28478 28478 28478      
  娱乐业   Entertainment 32686 32686 27235 27235 5451 5451
公共管理和社会组织 Public Management and Social Organization 327581 327430 265271 265120 62310 62310
  中国共产党机关   Organs of Communist Party of China 4691 4691 3115 3115 1576 1576
  国家机构   Government Agencies 298551 298400 249427 249276 49124 49124
  人民政协和民主党派   People's Political Consultative Conference                  
    and Democratic Parties  
  群众团体、社会团体   Non-Governmental Organizations, Social 21818 21818 12366 12366 9452 9452
    和宗教组织     Organizations and Religion Organizations  
  基层群众自治组织   Grass Roots Self-governing Organizations 2521 2521 363 363 2158 2158
国际组织 International Organizations